<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentare fuer CalPal</title>
	<link>http://download.calpal.de</link>
	<description>Cologne Radiocarbon Calibration &#038; Palaeoclimate Research Package</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:56:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu CalPal-Online updated von carlos</title>
		<link>http://download.calpal.de/2007/06/11/calpal-online-updated/#comment-6</link>
		<author>carlos</author>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 23:17:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://download.calpal.de/2007/06/11/calpal-online-updated/#comment-6</guid>
		<description>Me es muy necesario para el trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me es muy necesario para el trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CalCurve CalPal_2007_HULU explained von Martin Mörsdorf</title>
		<link>http://download.calpal.de/2007/05/29/calcurve-calpal_2007_hulu-explained/#comment-5</link>
		<author>Martin Mörsdorf</author>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 21:52:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://download.calpal.de/2007/05/29/calcurve-calpal_2007_hulu-explained/#comment-5</guid>
		<description>Need programme for Paleaoclimate course</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Need programme for Paleaoclimate course</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CalPal Update May 2007 von Paffrath, Helmut</title>
		<link>http://download.calpal.de/2007/05/26/calpal-update-may-2007/#comment-4</link>
		<author>Paffrath, Helmut</author>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 08:23:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://download.calpal.de/2007/05/26/calpal-update-may-2007/#comment-4</guid>
		<description>Hallo Olaf,
habt ihr auch 14C Daten von Magdalénien Fundplätzen?

Wenn ja, würden mich die Daten aus Deutschland und Frankreich interessieren, da ich sie für eine Ausarbeitung benötige

Viele Grüße
Helmut Paffrath</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Olaf,<br />
habt ihr auch 14C Daten von Magdalénien Fundplätzen?</p>
<p>Wenn ja, würden mich die Daten aus Deutschland und Frankreich interessieren, da ich sie für eine Ausarbeitung benötige</p>
<p>Viele Grüße<br />
Helmut Paffrath</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Updated CalCurve Comparison von CalPal &#187; Blog Archive &#187; CalPal-Online updated</title>
		<link>http://download.calpal.de/2007/05/26/updated-calcurve-comparison/#comment-3</link>
		<author>CalPal &#187; Blog Archive &#187; CalPal-Online updated</author>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 05:37:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://download.calpal.de/2007/05/26/updated-calcurve-comparison/#comment-3</guid>
		<description>[...] in mind that CalPal-Online is intended to serve as quick reference for online-calibration. If minor differences in the numeric results between Calpal-online and the download version occur, these are the result [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in mind that CalPal-Online is intended to serve as quick reference for online-calibration. If minor differences in the numeric results between Calpal-online and the download version occur, these are the result [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu CalPal Articles von CalPal &#187; Blog Archive &#187; Updated CalCurve Comparison</title>
		<link>http://download.calpal.de/calpal-library/calpal-articles/#comment-2</link>
		<author>CalPal &#187; Blog Archive &#187; Updated CalCurve Comparison</author>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:27:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://download.calpal.de/calpal-library/calpal-articles/#comment-2</guid>
		<description>[...] An updated version of the manuscript &#8220;Comparison of Dating Results achieved using different Radiocarbon-Age Calibration Curves and Data&#8221; is published in the CalPal Library. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] An updated version of the manuscript &#8220;Comparison of Dating Results achieved using different Radiocarbon-Age Calibration Curves and Data&#8221; is published in the CalPal Library. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
